產 品 規(guī) 格
組分名稱及濃度范圍 | 平衡氣 | 組分名稱及濃度范圍 | 平衡氣 |
N2 13.3% CO2 4.5% | He | CO 8.0% CO2 8.0% N2 16.0% | He |
N2 24.3% CO 3.4% | He | CO 4.0% CO2 8.0% N2 16.0% | He |
N2 5.5% CO2 5.0% | He | CO 4.0% CO2 16.0% N2 32.0% | He |
N2 5.5% CO2 5.0% | He | CO 4.0% CO2 8.0% | He |
N2 8.0% CO2 8.0% CO 2.0% | He | N2 16.5% H2 0.5% | He |
包裝:2-40(升)瓶裝
標準充裝壓力:9.5Mpa(35℃)
主要用途:主要用于激光切割。