產(chǎn) 品 規(guī) 格
組分名稱及濃度范圍 | 平衡氣 |
CO 100ppm、300ppm、0.5%、2.0%、4.0%、30.0%、35.0%、68.0% | N2 |
H2 45%、60.0% | N2 |
O2 8-10ppm | N2/Ar |
CH4 10.0% | Ar |
O2 1.85%、2.85%、98.0% | N2 |
CO2 10ppm、25% | N2 |
CH4 85ppm | O2 |
H2 2.95% CO2 20.0% CO 22.0% | N2 |
CH4 1.00% H2 2.80% CO 22.0% CO2 1.85% O2 1.00% | N2 |
H2 1.00% CO 61.0% CO2 15.0% O2 1.00% | N2 |
CH4 20ppm C2H6 C2H4 C3O8 C3O6 i-C4O8 1-C4O85ppm | N2 |
包裝:1-40(升)瓶裝
標(biāo)準(zhǔn)充裝壓力:9.5 MPa
組分名稱及濃度范圍可根據(jù)要求配制。